Información Contable Ejercicio 2016
Información Contable 2016
Información Presupuestaria 2016
Transparencia y Difusión de la Información Financiera 2016
Formatos de la Ley de Diciplina Financiera 2016
Cuenta Pública 2016
I.-INFORMACIÓN CONTABLE 2016 | |
---|---|
1.- ESTADO DE ACTIVIDADES | |
1.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
1.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
1.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
1.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |
2.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
2.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
2.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
2.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
3.- ESTADO VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | |
3.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
3.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
3.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
3.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |
4.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
4.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
4.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
4.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS | |
5.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
5.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
5.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
5.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
6.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |
6.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
6.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
6.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
6.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
7.- NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |
7.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
7.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
7.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
7.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
8.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |
8.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
8.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
8.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
8.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |
9.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |
9.1.- PRIMER TRIMESTRE | Descargar |
9.2.- SEGUNDO TRIMESTRE | Descargar |
9.3.- TERCER TRIMESTRE | Descargar |
9.4.- CUARTO TRIMESTRE | Descargar |